<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>いて万屋 &#187; VMware</title>
	<atom:link href="http://blog.ypress.jp/category/%e4%bb%ae%e6%83%b3%e5%8c%96/vmware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ypress.jp</link>
	<description>必要とされる人間になるため</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2021 06:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>VMware ESXi 4.0 VMware Tools インストール（CUI編）Xwindowなし</title>
		<link>http://blog.ypress.jp/2010/06/04/vmware-esxi-4-0-vmware-tools-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%88cui%e7%b7%a8%ef%bc%89xwindow%e3%81%aa%e3%81%97/</link>
		<comments>http://blog.ypress.jp/2010/06/04/vmware-esxi-4-0-vmware-tools-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%88cui%e7%b7%a8%ef%bc%89xwindow%e3%81%aa%e3%81%97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 05:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[仮想化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ypress.jp/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[ vSphere Clientを使用し、インストール対象の仮想サーバを選択する。右クリックで、コンソールを開くを選択。 別ウィンドウで開かれたコンソールウィンドウのvSphere Console VMwareTools選択。 　　　　　 ここからはコンソール内での作業。/dev/cdromにCDイメージがマウントされるので、マウント作成。 # mkdir /mnt/cdrom # mount /dev/cdrom /mnt/cdrom #  cd /tmp # cp /mnt/cdrom/VMwareTools-4.0.0-208167.tar.gz . # tar xvf VMwareTools-4.0.0-208167.tar.gz # cd vmware-tools-distrib # ./vmware-install.pl デフォルトでリターンキーを押下し続ける。 無事にインストールが完了したら。一度再起動する。 # reboot 起動完了後下記のコマンドを実行。 # /usr/bin/vmware-config-tools.pl インストール同様にデフォルトでリターンキー押下し続ける。 完了したら、再び再起動する。 # &#8230; <a href="http://blog.ypress.jp/2010/06/04/vmware-esxi-4-0-vmware-tools-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%88cui%e7%b7%a8%ef%bc%89xwindow%e3%81%aa%e3%81%97/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left"> vSphere Clientを使用し、インストール対象の仮想サーバを選択する。右クリックで、コンソールを開くを選択。</div>
</li>
<li>別ウィンドウで開かれたコンソールウィンドウのvSphere Console VMwareTools選択。</li>
<p>　　　　　<img src="http://blog.ypress.jp/files/2010/06/console-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></p>
<li>ここからはコンソール内での作業。/dev/cdromにCDイメージがマウントされるので、マウント作成。</li>
<li># mkdir /mnt/cdrom</li>
<li># mount /dev/cdrom /mnt/cdrom</li>
<li>#  cd /tmp</li>
<li># cp /mnt/cdrom/VMwareTools-4.0.0-208167.tar.gz .</li>
<li># tar xvf VMwareTools-4.0.0-208167.tar.gz</li>
<li># cd vmware-tools-distrib</li>
<li># ./vmware-install.pl</li>
<li>デフォルトでリターンキーを押下し続ける。</li>
<li>無事にインストールが完了したら。一度再起動する。</li>
<li># reboot</li>
<li>起動完了後下記のコマンドを実行。</li>
<li># /usr/bin/vmware-config-tools.pl</li>
<li>インストール同様にデフォルトでリターンキー押下し続ける。</li>
<li>完了したら、再び再起動する。</li>
<li># reboot</li>
<li>vSphere Client のサマリタブをクリックし、全般のVMwareToolsの内容が”OK”になっていたら成功。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ypress.jp/2010/06/04/vmware-esxi-4-0-vmware-tools-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%88cui%e7%b7%a8%ef%bc%89xwindow%e3%81%aa%e3%81%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware CLI インストール</title>
		<link>http://blog.ypress.jp/2010/05/10/vmware-cli-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://blog.ypress.jp/2010/05/10/vmware-cli-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[仮想化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ypress.jp/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[http://www.speedbusiness.info/wiki/VMware_vSphere_Command-Line_Interface_(vSphere_CLI)_%e3%82%92%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%99%e3%82%8b]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.speedbusiness.info/wiki/VMware_vSphere_Command-Line_Interface_(vSphere_CLI)_%e3%82%92%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%99%e3%82%8b</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ypress.jp/2010/05/10/vmware-cli-%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware関連情報</title>
		<link>http://blog.ypress.jp/2010/05/10/vmware%e9%96%a2%e9%80%a3%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>http://blog.ypress.jp/2010/05/10/vmware%e9%96%a2%e9%80%a3%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 01:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[仮想化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ypress.jp/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[http://thinkit.jp/article/572/1/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://thinkit.jp/article/572/1/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ypress.jp/2010/05/10/vmware%e9%96%a2%e9%80%a3%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
